lunes, 25 de mayo de 2009

GRAN ACTUACION DE FALCON EN PARANA


EL PILOTO PEHUAJENSE ROBERTO FALCON TERMINO HOY EN LA QUINTA POSICION EN LA CARRERA DISPUTADA EN EL VELOZ TRAZADO DE RAFAELA.-

FALCON QUE TUVO UN FIN DE SEMANA QUE FUE DE MENOR A MAYOR, COMENZO EL VIERNES CLASIFICANDO 23º, EN LA SEGUNDA CLASIFICACION QUEDO 22º; EN LA SEGUNDA SERIE TERMINO CLASIFICANDO 8º Y EN LA FINAL TERMINO EN 7ª POSICION Y POR LA EXCLUSION DE MATIAS RODRIGUEZ Y ADRIAN OUBIÑA SE VIO FAVORECIDO CON DOS LUGARES Y FESTEJO UN 5º PUESTO QUE LO POSICIONA EN EL CAMPEONATO EN EL 19º LUGAR, COMPARTIDO CON MARCOS KONJUH.-


ESTA ES LA CLASIFICACION OFICIAL:

114 Paparella, Juan Manuel 20 33:53.561

2 10 Garavano, Jose María 20 33:55.998 a 2.437

3 4 Trebbiani, Jorge 20 33:56.585 a 3.024

4 11 Trucco, Juan Martín 20 33:57.962 a 4.401

5 37 Falcon, Roberto 20 33:59.322 a 5.761

6 17 Galarza, Ramiro 20 33:59.465 a 5.904

7 23 Konjuh, Marcos 20 33:59.842 a 6.281

8 52 Diorio, Gustavo 20 34:00.047 a 6.486

9 29 La Cortiglia, Omar 20 34:01.771 a 8.210

10 30 Olivelli, Mario 20 34:02.405 a 8.844

11 25 Cipres, Sebastián 20 34:04.974 a 11.413

12 15 Larrauri, Leonel 20 34:06.167 a 12.606

13 45 Loyarte, Jorge 20 34:06.943 a 13.382

14 3 Ponte, Martin 20 34:07.533 a 13.972

15 24 Pisandelli, Fabián 20 34:07.570 a 14.009

16 7 Sánchez, Oscar 20 34:07.664 a 14.103

17 46 Urtubey, Nicolás 20 34:09.058 a 15.497

18 136 Lynn, Federico 19 32:35. 460 -

19 115 Cosma , Gabriel 20 34:09.969 16.408

20 51 Daniel, Grobocopatel 20 34:12.241 18.680

21 89 Sotro, Walter 20 34:13.074 19.513

22 39 Fancio, Alberto 20 34:13.752 20.191

23 44 Misiano, Daniel 20 34:15.884 22.323

24 26 Lacette, Darío 20 34:17.521 23.960

25 18 Saturni, Ivan 20 34:25.913 32.352

26 8 Zughella, Gabriel 19 32:28.700 -

27 56 Trotta, Esteban 17 28:31.865 -

28 38 Ponce de León, Mariano 15 25:41.490 -

29 27 Cambria, Stefano 9 15:03.672 -

30 84 Tedeschi, Aldo 8 13:42.696 -

31 99 Heredia, Iván 7 12:36.775 -

32 36 Alonso, Federico 3 07:52.238 -

33 16 Urretavizcaya, Tomás 2 02:58.696 -

34 22 Solís, Gustavo 2 03:22.537 -

35 129 Giallombardo, Mauro 1 01:31.545 -

36 88 Sotro, Leonel 0 N/A 0.000

Excluídos:

Nº 5 (Rodríguez) por maniobra peligrosa contra el Nº 36 (Alonso)

Nº 101 (Oubiña) por maniobra peligrosa contra el Nº 27 (Cambria)


JMT

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Esperamos tus comentarios a la nota publicada. Los mismos serán publicados luego de ser moderados. NO SE PERMITIRAN mensajes Anónimos.